您当前的位置: 首页 > 通用工具 > 量规
    最新资讯
量规-————商品筛选
种类

卡尺 千分尺 指示表 量块 量规

抽油泵螺纹量规

 

 

抽油泵螺纹量规 935 936

 

  抽油泵螺纹量规适用于抽油泵及其组件规范(GB/T 18607-2008)中圆柱螺纹检测,符合Q/HLR标准。


编号

规格

精度

质量(kg)

环规 塞规

935
936

0.7500-10 3A;3B 0.1726 0.0638
0.7500-16 0.1082 0.0534
0.8750-14 0.1758 0.0659
0.9375-16 0.146 0.0661
1.000-14 0.2525 0.0778
1.1250-16 0.2068 0.0864
1.1894-14 0.2344 0.1291
1.2500-14 0.2273 0.1362
1.3125-16 0.2577 0.1381
1.3330-16 0.2554 0.1406
1.3750-14 0.2929 0.1520
1.4704-14 0.2797 0.1652
1.5000-16 0.2915 0.1618
1.5084-14 0.2743 0.1708
1.5604-14 0.2666 0.1786
1.5730-16 0.2266 0.1720
1.7500-14 0.4104 0.2240
1.8024-14 0.4013 0.2338
1.8750-16 0.3569 0.2356
1.9864-14 0.5818 0.3244
2.0035-11 1/2 0.6837 0.3493
2.0870-16 0.5166 0.3341
2.1095-11 1/2 0.6581 0.3779
2.2380-11 1/2 0.6255 0.4149
2.3755-11 1/2 0.8211 0.4571
2.5625-11 1/2 0.7674 0.5452
2.5730-16 0.595 0.5164
2.7380-11 1/2 0.7128 0.6331
3.1715-11 1/2 1.3123 0.8120
3.1875-11 1/2 1.3058 0.8188
3.2380-11 1/2 1.2848 0.8399
3.3825-11 1/2 1.2246 0.9046
3.6875-11 1/2 1.6829 1.0492
4.2380-11 1/2 1.4058 1.3418
订货说明:
 请按产品编号规格及精度订货。
例:工件外螺纹0.7500-10-3A用环规,标注为:935-0.7500-10-3A;
 工件内螺纹0.7500-10-3B用塞规,标注为:936-0.7500-10-3B。